Benutzerhandbuch — Verwaltungs-Dashboard
Dieses Handbuch richtet sich an die Geschäfts- bzw. Restaurantleitung und das Büropersonal. Das Dashboard ist die Zentrale für die Verwaltung Ihres Betriebs im Browser: Alles, was in der Kassa und auf der Website passiert, wird hier verwaltet und eingestellt.
Das Hauptmenü befindet sich auf der linken Seite und gliedert sich in die folgenden Bereiche. Jedes Kapitel dieses Handbuchs behandelt einen davon:
Kapitel | Thema | Für wen |
|---|---|---|
Anmeldung, Menüüberblick, Startseite, persönliches Konto | Alle | |
Produkte, Kategorien, Marken, Sammlungen, Strichcodes | Katalogverwaltung | |
Bestellungen, Rechnungen, Erstattungen, Versand, Geschenkkarten, Abonnements, RKSV-Signaturen | Verkaufsleitung | |
Reservierungskalender, Rezeption, Gästedokumente, Ressourcenkonfiguration | Restaurant/Dienstleistung | |
Lager, Bestandsverlauf, Inventuren | Lagerverwaltung | |
Lieferanten, Bestellungen, Wareneingang, Rechnungen, geringer Bestand | Einkaufsverantwortliche | |
Seitenbaukasten, Menüs, Blöcke, Blog, Dokumentation | Website-Verwaltung | |
Rabatte und Gutscheine, Kundenbewertungen, Newsletter | Marketing | |
Einrichtung, Einnahmen/Ausgaben, UVA, Bankabstimmung, Exporte | Buchhaltung | |
Rollen und Berechtigungen, Kundenakten | Verwaltung | |
Verkaufs-, Reservierungs-, Buchhaltungs- und Produktberichte | Verwaltung | |
Alle Einstellungen: Geschäft, Zahlung und Kartenterminals, Versand, Thema, RKSV-Zertifikat, Dokumentvorlagen | Verwaltung |
Ein paar allgemeine Hinweise
- Gemeinsames Muster der Listen: Nahezu alle Listenseiten funktionieren gleich — oben Suche und Filter, die Schaltfläche Anlegen (+), in jeder Zeile Bearbeiten/Löschen und am Seitenende die Seitennummerierung. Dieses Muster wird in Kapitel 1 einmal erklärt und im übrigen Handbuch nicht wiederholt.
- Berechtigungen: Ob Sie einen Bereich sehen, hängt von Ihrer Benutzerrolle ab (Kapitel 10). Wenn Sie ein Menü nicht sehen, fehlt Ihnen die Berechtigung.
- Direkte Auswirkung auf Kassa und Website: Änderungen in diesem Dashboard (Preis, Steuer, Zahlungsart, Thema usw.) wirken sich unmittelbar auf die Kassa und die Online-Shop-Website aus — nehmen Sie heikle Änderungen außerhalb der Stoßzeiten vor.