Guida utente — Dashboard di gestione
Questa guida è rivolta al responsabile del negozio/ristorante e al personale amministrativo. La dashboard è il centro di gestione dell'attività nel browser: tutto ciò che accade nella cassa e sul sito viene gestito e configurato qui.
Il menu principale si trova sulla sinistra ed è suddiviso nelle sezioni seguenti. Ogni capitolo di questa guida ne tratta una:
Capitolo | Argomento | Per chi |
|---|---|---|
Accesso, familiarità con il menu, pagina principale, account personale | Tutti | |
Prodotti, categorie, marchi, collezioni, codice a barre | Responsabile del catalogo | |
Ordini, fatture, resi, spedizioni, carte regalo, abbonamenti, firme RKSV | Responsabile delle vendite | |
Calendario delle prenotazioni, check-in, documenti dell'ospite, configurazione delle risorse | Ristorante/servizi | |
Magazzini, storico delle giacenze, inventario fisico | Magazziniere | |
Fornitori, ordini di acquisto, ricezione della merce, fatture, scorte in esaurimento | Responsabile acquisti | |
Editor delle pagine, menu, blocchi, blog, documentazione | Responsabile del sito | |
Sconti e coupon, recensioni dei clienti, newsletter | Marketing | |
Configurazione, entrate/spese, UVA, riconciliazione bancaria, esportazioni | Commercialista | |
Ruoli e permessi, scheda dei clienti | Responsabile | |
Report di vendite, prenotazioni, contabilità e prodotti | Responsabile | |
Tutte le impostazioni: negozio, pagamento e terminale, spedizione, tema, certificato RKSV, modelli di documento | Responsabile |
Alcune note generali
- Schema comune degli elenchi: quasi tutte le pagine con elenco funzionano allo stesso modo — in alto ricerca e filtro, il pulsante crea (+), su ogni riga modifica/elimina e in basso la paginazione. Questo schema è spiegato una volta sola nel capitolo 1 e non viene ripetuto nel resto della guida.
- Permessi: la visualizzazione di ogni sezione dipende dal ruolo dell'utente (capitolo 10). Se non vede un menu, significa che non ne ha l'autorizzazione.
- Effetto diretto su cassa e sito: le modifiche apportate in questa dashboard (prezzo, imposta, metodo di pagamento, tema ecc.) si applicano direttamente alla cassa e al sito del negozio — effettui le modifiche sensibili al di fuori degli orari di punta.